| Date de départ | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2010-11-12 | Session de gestion Condition féminine Canada | 38,82 $ |
| 2010-11-08 | Participation à la conférence WEConnect | 1 090,70 $ |
| 2010-10-21 | Rencontre avec les Chefs d'agence pour présenter le travail de WEConnect et l'Agence de promotion économique du Canada atlantique" | 324,09 $ |
| 2010-09-16 | Participation au sommet de Arnait Nipingit Women's Leadership | 2Â 400,59 $ |
| 2010-07-13 | Visite des bureaux régionaux et participation à des réunions avec des groupes financés | 734,00 $ |
| 2010-07-07 | Visite des bureaux régionaux et participation à des réunions avec des groupes financés | 1 486,40 $ |
| 2010-06-20 | 2010 WBENC Conférence nationale de femmes en affaires | 1 885,15 $ |
| 2010-06-15 | Réunion fédérale-provinciale-territoriale annuelle des ministres responsables de la condition féminine | 1 694,71 $ |
| 2010-03-02 | Délégué de la 54ieme conférence des Nations Unis pour les femmes (UNCSW) | 2 625,45 $ |
| Total : 12 279,91 $ | ||
| Aucun frais d'acceuil engagée pendant la période visée. |