| Date de départ | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2011-11-28 | Particper à l'événement pour le RBC Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin | 569,19 $ |
| 2011-10-10 | Rencontre à la 3ième Commission de l'Assemble générale des Nations Unies | 2 621,30 $ |
| 2011-09-08 | Rencontres avec des groupes financés par Condition féminine Canada | 623,00 $ |
| 2011-05-23 | Allocution d'ouverture à la conférence du Centre d'expertise Marie-Vincent | 589,82 $ |
| 2011-02-21 | Assister à la 55ieme conférence des Nations Unis pour les femmes (UNCSW) | 2 875,95 $ |
| 2011-01-27 | Participer à une réunion avec le Groupe des Treize | 280,25 $ |
| 2011-01-23 | Accompagner la ministre à un appel téléconférence fédérale-provinciale-territoriale | 774,34 $ |
| Total : 8 333,85 $ | ||
| Aucun frais d'acceuil engagée pendant la période visée. |