| Date de départ | But | Coût total |
|---|---|---|
| 2009-07-23 | A accompagné la ministre aux Tables rondes des Femmes et Média. | 1 261,71 $ |
| 2009-06-23 | A accompagné la ministre à la participation au "Markham Engagement Session", à l'annonce d'aide financière au "St-Joseph's Immigrant Women's Centre, à la participation à "Opinion Leaders Session" et à la session d'engagement générale, à l'annonce d'aide financière au "Black Youth helpline" et à une rencontre avec un groupe de femmes iraniennes. | 2 396,33 $ |
| 2009-06-11 | A accompagné la ministre à une annonce de financement pour le "Home Horizon Georgian Triangle Residential Services". | 1 752,99 $ |
| 2009-05-31 | A accompagné la ministre aux tables rondes. | 901,41 $ |
| 2009-05-28 | A accompagné la Ministre aux rencontres 'table ronde' | 243,07 $ |
| Total : 6 555,51 $ | ||
| Aucun frais d'acceuil engagée pendant la période visée. |