Le 6 mai 2010
OTTAWA - À la suite de l'appel de propositions lancé en 2009-2010, le gouvernement du Canada a approuvé 78 projets, qui soutiennent directement plus de 24 000 Canadiennes. Trente-quatre de ces projets sont réalisés par des groupes recevant pour la première fois un financement.
« Nous nous faisons une fierté de travailler avec les groupes de femmes à travers le pays afin de promouvoir et de soutenir les femmes et les filles du Canada et de les aider directement dans leur vie quotidienne, a déclaré l'honorable Rona Ambrose, ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux et ministre de la Condition féminine. En portant le financement de Condition féminine Canada à son plus haut niveau à ce jour, notre gouvernement rejoint un nombre plus élevé de Canadiennes dans le besoin. »
Le Programme de promotion de la femme a reçu 486 propositions; c'est le plus grand nombre de propositions reçues pour un tel appel.
Le gouvernement du Canada a octroyé des fonds pour ces projets par l'intermédiaire du Fonds communautaire pour les femmes de Condition féminine Canada. Pour être admissibles, les projets doivent promouvoir la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et démocratique du Canada. Ce critère est en accord avec les trois piliers mis en place par Condition féminine Canada, à savoir : promouvoir la sécurité économique des femmes et des filles; éliminer la violence faite aux femmes, y compris les femmes et les filles autochtones; et, enfin, encourager les femmes à participer à la vie démocratique et à occuper des postes de responsabilité.
- 30 -
Renseignements :
Chris Hilton
Directeur des communications
Cabinet de la ministre des Travaux public et Services gouvernementaux et ministre de la Condition féminine
613-697-7324
Nanci-Jean Waugh
Directrice générale, Communications et planification stratégique
Condition féminine Canada
613-995-7839
This news release is also available in English.
* Dénote les nouveaux groupes qui ont été approuvés pour financement.
ORGANISME |
VILLE | |
Terre-Neuve-et-Labrador |
||
| * | Réseau de développement économique et d'employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE TNL) | St. John's |
| Projet d'entreprenariat pour les femmes de l'Ouest du Labrador | ||
| Newfoundland Aboriginal Women's Network (NAWN) | Stephenville | |
| Empowering Aboriginal Women; Influencing Community Wellness[Autonomiser les femmes autochtones; promouvoir le bien-être des collectivités] | ||
| Multicultural Women's Organization of Newfoundland and Labrador | St. John's | |
| A Culturally Appropriate Gendered Approach to Improving Immigrant Women and Girls Economic Security Through Leadership Skill Development [Développer les compétences en leadership afin d'accroître la sécurité économique des femmes et des filles issues de l'immigration en tenant compte de leurs spécificités culturelles] |
||
Nouvelle-Écosse |
||
| Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse | Dartmouth | |
| La violence, ça suffit! | ||
| The Hypatia Association | Halifax | |
| Tools for the Trade: Promoting Economic Security for Women in Cape Breton [Les outils du métier : promouvoir la sécurité économique des femmes du Cap-Breton] | ||
Nouveau-Brunswick |
||
| Association acadienne et francophone des aînées et aînés du Nouveau-Brunswick | Dieppe | |
| Éveil à l'exercice de la citoyenneté des femmes et comment l'exercer | ||
| Centre de prévention de la violence familiale de Kent | Sainte-Anne-de-Kent | |
| Notre destin notre autodetermination | ||
| * | Partners For Youth Inc. | Fredericton |
| Building Opportunity - Leadership Development for Young Women to Eliminate Relationship Violence [Créer des débouchés – Faire des jeunes femmes des meneuses pour prévenir la violence amoureuse] |
||
| Urban Core Support Network Saint John Inc. | Saint John | |
| POWER UP! Mentoring [Mentorat COUP DE POUCE!] | ||
Île-du-Prince-Édouard |
||
| PEI Coalition for Women in Government Inc. | Stratford | |
| Supporting Democratic Participation of Prince Edward Island's Women and Girls [Promouvoir la participation démocratique des femmes et des filles de l'Île-du-Prince-Édouard] | ||
| Women's Network PEI Inc. | Charlottetown | |
| Trade Herizons [Débouchés dans les métiers] | ||
Québec et Nunavut |
||
| Centre d'intégration au marché du l'emploi (CIME) | Sherbrooke | |
| Les femmes dans la construction: une voie d'avenir pour un secteur en effervescence | ||
| Centre social d'aide aux immigrants | Montréal | |
| Favoriser la participation et la représentation des femmes immigrantes et réfugiées dans le quartier Ville-Émard / Côte-Saint-Paul | ||
| Femmes et politique municipale de l'Estrie | Sherbrooke | |
| Ensemble, continuons! | ||
| * | Fripe.com | Québec City |
| En route vers le marché du travail | ||
| * | Groupe d'entraide L'expression libre du Haut-Richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu |
| Réseau de soutien et d'entraide pour femmes victimes d'agressions sexuelles | ||
| * | Le CRAN des femmes | Montréal |
| Les femmes ont du cran... à tous les âges | ||
| * | Regroupement des femmes d'affaires et femmes professionnnelles de la region de Thetford | Thetford Mines |
| Influence et pouvoir au feminin | ||
| Relais-femmes | Montréal | |
| Pour que les femmes continuent d'avancer | ||
| Réseau des femmes des Laurentides | Saint-Jérôme | |
| Citoyennes, faites vos marques! | ||
| * | Saturviit Inuit Women's Association of Nunavik | Inukjuak, QC |
| Governance Training for Inuit Women in Nunavik [Formation en gouvernance pour les Inuites du Nunavik] | ||
| * | Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes Inc. (TCRI) | Montréal |
| Améliorons nos conditions de vie : en route vers le développement du leadership des femmes immigrées! | ||
| Wapikoni Mobile Corporation | Montréal | |
| Soirées de filles: de l'intime au collectif | ||
Ontario |
||
| Action Ontarienne contre la violence faite aux femmes | Ottawa | |
| Outiller vers la sécurité | ||
| * | Agincourt Community Services Association | Toronto |
| Forced Marriage - Education and Empowerment [Mariage forcé : éduquer pour autonomiser] | ||
| * | Biminaawzogin Regional Aboriginal Women's Circle | Orillia |
| Women's Transition Bridging Project [Programme de soutien et de transition pour les femmes] | ||
| * | Catholic Family Services Toronto | Toronto |
| Women Helping Women [Entraide entre femmes] | ||
| * | Community Living Peterborough | Peterborough |
| Young Women's Leadership Group [Groupe des jeunes meneuses] | ||
| Community Opportunity and Innovation Network (COIN) |
Peterborough | |
| Women Leading, Women Learning, Women Working [Diriger, apprendre et travailler au féminin] | ||
| * | Cornwall and District Immigrant Services Agency | Cornwall |
| From Learning to Earning Women (FLEW) - A Program for Immigrant Women by Women [De l'apprentissage au gagne-pain : un programme pour les immigrantes mis sur pied par des femmes] | ||
| * | Elizabeth Fry Society Sudbury | Sudbury |
| EMPOWER (Education Making Positive Outcomes within Everyone's Reach) [L'éducation met le changement à portée de main pour tout le monde] | ||
| * | Eritrean Canadian Community Centre of Metropolitan Toronto | Toronto |
| Empowering African Immigrant Women to Become Leaders in Raising Sexually Healthy Children [Autonomiser les Africaines pour assurer la santé sexuelle de leurs enfants] | ||
| Focus for Ethnic Women | Waterloo | |
| Immigrant Women and Voice [Donner une voix aux immigrantes] | ||
| * | Girls Incorporated of Limestone, Algonquin and Lakeshore (Girls Inc. Limestone) |
Kingston |
| Girls Inc. Mother's Network [Le réseau des mères « Filles Inc. »] | ||
| * | Korean Canadian Women's Association (KCWA) Family and Social Services |
Toronto |
| FEM (Free and Empower Me) [Libre et autonome!] | ||
| Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville, à titre d'administrateur pour l'initiative « Une ville pour toutes les femmes » | Ottawa | |
| Engaging Diverse Communities through Facilitation [Une animation pensée pour rejoindre diverses communautés] | ||
| * | London Urban Services Organization Centre (LUSO Community Services) |
London |
| D.A.M.E.S. (Daughters and Mothers Experiencing Success) [Le succès pour mères et filles] | ||
| Évaluation-médias (Évaluation nationale des images des femmes dans les médias Inc.) | Ottawa | |
| Informed Opinions [Opinions éclairées] | ||
| * | Mouvement Ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) | Toronto |
| Viser haut | ||
| * | MUJER- Latin American Women's Organization | Toronto |
| Empower Youth Latinas in Toronto [Autonomiser les Latino-Américaines de Toronto] | ||
| * | Centre de détresse My Friend's House, Collingwood | Collingwood |
| "Next Door" Transitional Support Program for Women [La porte suivante, programme de transition pour les femmes] | ||
| * | Oasis centre des femmes | Toronto |
| Développement d'un pôle économique pour les femmes immigrantes en minorité linguistique | ||
| Reh'ma Community Services | Toronto | |
| Shifting Burdens and Empowering Women [Alléger le fardeau des femmes et les autonomiser] | ||
| * | Sault Sainte Marie Indian Friendship Centre | Sault Sainte Marie |
| Jingle Dress Regalia Making Project [Projet de confection de robes à frange] | ||
| * | The Multicultural Council of Windsor and Essex County | Windsor |
| Leadership 360 | ||
| The Redwood for Women and Children Fleeing Abuse | Toronto | |
| Women on the Move, Phase 2 [Femmes en marche, phase II] | ||
| * | Urban Alliance on Race Relations | Toronto |
| Making Noise Media and Accountability Project [Projet de responsabilisation des médias « Faire grand bruit »] | ||
National |
||
| Fédération canadienne des municipalités | Ottawa | |
| National Women in Municipal Government Program [Programme national pour les femmes en gouvernance municipale] | ||
| Fondation filles d'action | Montréal | |
| Young Women: Learning and Leading for Change [Jeune femme : apprends à engendrer le changement] | ||
| Initiative nationale pour le soin des personnes âgées | Toronto | |
| Older Women and Financial Literacy: Bridging the Income Gap [L'éducation financière des aînées : pour combler le fossé économique] | ||
| Association des femmes autochtones du Canada | Ottawa | |
| Du constat aux actes | ||
Manitoba |
||
| Association pour l'intégration communautaire – Winnipeg Inc. | Winnipeg | |
| Women in Harm's Way - Addressing the Silent Abuse - Phase 2 [Les femmes du Manitoba en danger – Lutter contre l'agression silencieuse, phase II] | ||
| Ka Ni Kanichihk | Winnipeg | |
| Aboriginal Women & Youth - Reclaiming our Power [Les femmes et les jeunes filles autochtones – Recouvrer notre pouvoir] | ||
| West Central Women's Resource Centre | Winnipeg | |
| Cultivating Holistic Community Leadership [Cultiver un leadership communautaire holistique] | ||
| * | Women's Enterprise Centre of Manitoba | Winnipeg |
| WEC-Tech Project [Projet WEC-Tech] | ||
Saskatchewan |
||
| * | Daughters of Africa International | |
| African Women in the Community [Africaines dans la collectivité] | ||
| Elizabeth Fry Society of Saskatchewan | ||
| Strong Sisters [Sœurs fortes] | ||
| * | La Ronge Native Women's Council | La Ronge |
| Piwapan Sexual Assault Program [Programme d'aide aux victimes d'agression sexuelle de Piwapan] | ||
| Provincial Association of Transition Houses and Services of Saskatchewan | Regina | |
| Modeling and Mentoring: Creating the Supportive and Effective Relationships that Lead to Non-Violent Communities [Modelage du comportement et mentorat : établir des relations fructueuses et épanouissantes, propices à l'élimination de la violence dans les collectivités] | ||
| Saskatchewan Towards Offering Partnership Solutions (STOPS) to Violence | Regina | |
| The Community Connections Plan Phase 2: A Consistent, Coordinated, Effective Response to Violence and Abuse [Plan Connexions communautaires, phase II : une intervention cohérente, coordonnée et efficace pour enrayer la violence et les mauvais traitements] | ||
Alberta |
||
| Alberta Council of Women's Shelters (ACWS) | Edmonton | |
| Changing Lives: Empowering Women through Enhanced Shelter Practices [Changer des vies : améliorer les pratiques des refuges pour autonomiser les femmes] | ||
| Association canadienne pour la santé mentale | Medicine Hat | |
| Community Development for Sexual Assault Response Services in Southeast Alberta [Développement communautaire pour les services d'intervention en cas d'agression sexuelle dans le sud-est de l'Alberta] | ||
| Changing Together: Centre for Immigrant Women Association | Edmonton | |
| The Silkworm Project: An emergency shelter designed specifically for Immigrant women [Le projet « ver à soi » : un refuge pensé pour les immigrantes] | ||
| Edmonton Mennonite Centre for Newcomers (EMCN) | Edmonton | |
| Immigrant Women Claiming their Future: Building Capacity through the Sustainable Livehood Model [Des immigrantes s'approprient l'avenir : renforcer les capacités suivant le principe de la durabilité des moyens de subsistance] | ||
| Immigrant Services Calgary Society | Calgary | |
| Integrated Women's Mentorship: Phase II [Mentorat intégré pour les femmes, phase II] | ||
| United Cultures of Canada Association | Edmonton | |
| Enhancing Community Response to Support Victims and End Domestic Violence [Mieux soutenir les victimes dans la communauté pour mettre fin à la violence familiale] | ||
| * | Westlock Women's Association | Westlock |
| Stop the Violence - Pilot Project [Halte à la violence, projet-pilote] | ||
Colombie-Britannique |
||
| * | Cridge Centre for the Family | Victoria |
| The Cridge Asset Building Project [Projet de développement des actifs du centre Cridge] | ||
| * | Minerva Foundation for BC Women | Vancouver |
| Women Leading the Way Project [Projet « les femmes tracent la voie »] | ||
| Supporting Women's Alternatives Network (SWAN Vancouver) | Vancouver | |
| Preventing Violence by Protecting Rights [Protéger les droits pour prévenir la violence] | ||
| SWOVA Community Development and Research Society | Saltspring Island | |
| Pass It On: Women and Girls Working Together for Safety, Phase II [Faites-le savoir : des femmes et des filles travaillent ensemble à obtenir la santé et la sécurité, phase II] | ||
| Conseil de direction de l'Armée du Salut du Canada | Kelowna | |
| Female Lone Parent Family Breakthrough [Percée pour les familles monoparentales dirigées par une femme] | ||
| * | New Hope Community Services Society | Vancouver |
| Woman to Woman: Empowering Refugee and Immigrant Women to Stand Strong in Canada Through Mentoring [Entraide féminine : outiller les réfugiées et les immigrantes pour en faire, grâce au mentorat, des Canadiennes fortes] | ||
| WISH Drop-In Centre Society | Vancouver | |
| Peer Security Project: Phase Two [Projet de sécurité WISH, phase II] | ||
| * | Women's Enterprise Centre | Kelowna |
| Taking the Stage: Leadership Skills Training targeting Aboriginal, Immigrant and Entrepreneur Women in BC [Je me taille une place : formation en leadership pour les femmes autochtones, les immigrantes et les entrepreneures en Colombie-Britannique]. | ||
Yukon |
||
| Les EssentiElles (agent financier pour le Conseil sur la condition de la femme du Yukon) | Whitehorse | |
| Financial Literacy for Yukon Women [Éducation financière pour les Yukonnaises] | ||
| Les EssentiElles | Whitehorse | |
| Renforcement PluriElles | ||
Territoires du Nord-Ouest |
||
| YWCA of Yellowknife, NWT | Yellowknife | |
| Increasing Safety for Women in NWT Communities [Améliorer la sécurité des femmes dans les collectivités des Territoires du Nord-Ouest] | ||