Graphique 2 - Équivalent texte

Répartition des femmes âgées de 25 à 54 ans, selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Canada, 1990 à 2009
Années Études secondaires partielles Diplôme d'études secondaires Certificat ou diplôme d'études postsecondaires Diplôme universitaire
pourcentage
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1990 à 2009.
1990 26,1 33,6 26,6 13,7
1991 25,3 33,8 26,9 14,0
1992 23,6 34,1 27,5 14,9
1993 21,9 34,2 28,2 15,7
1994 21,3 31,5 30,5 16,7
1995 20,0 31,7 31,1 17,2
1996 18,7 31,9 31,8 17,6
1997 17,8 30,3 33,6 18,3
1998 17,1 30,3 33,9 18,7
1999 16,1 30,1 34,0 19,8
2000 15,0 30,7 33,3 21,1
2001 14,0 29,6 34,8 21,6
2002 13,1 29,5 35,1 22,3
2003 12,1 29,2 35,2 23,5
2004 11,6 28,5 36,1 23,8
2005 10,7 27,6 36,3 25,3
2006 10,7 26,8 36,1 26,3
2007 9,7 26,4 37,1 26,9
2008 9,2 26,0 37,1 27,8
2009 8,8 25,8 37,2 28,1

Retour au graphique 2