Graphique 4 - Équivalent texte

Structure par âge de la population féminine, selon l'identité autochtone, Canada, 2006
Groupe d'âge Femmes des Premières Nations Métisses Inuites Population non autochtone
pourcentage
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.
Moins de 5 ans 10 7 11 5
5 à 9 ans 10 8 11 5
10 à 14 ans 11 9 12 6
15 à 19 ans 10 10 12 6
20 à 24 ans 8 9 9 6
25 à 34 ans 14 14 15 13
35 à 44 ans 15 16 14 15
45 à 54 ans 12 14 9 16
55 à 64 ans 7 8 5 12
65 à 74 ans 3 4 3 8
75 ans et plus 2 2 1 7

Retour au graphique 4