Graphique 5 - Équivalent texte

Résidentes permanentes féminines, selon la principale catégorie d'admission, Canada, 1980 à 2009
Année Catégorie familiale Catégorie économique - demandeuses principales Catégorie économique - conjointes et personnes à charge Catégorie des réfugiées
percentage
Source : Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres.
1980 57,0 22,9 65,5 43,7
1981 57,3 25,5 64,6 43,5
1986 56,9 30,4 62,7 40,4
1991 56,6 32,4 60,6 41,2
1996 59,0 28,4 60,3 45,8
2001 61,0 23,9 62,3 46,5
2006 59,5 28,3 59,5 48,6
2007 60,0 30,5 58,7 48,9
2008 56,9 38,1 56,9 49,6
2009 57,2 39,0 56,3 49,3

Retour au graphique 5