| Violence conjugale | Victimes de sexe féminin† | Victimes de sexe masculin | ||
|---|---|---|---|---|
| en milliers | pourcentage | en milliers | pourcentage | |
| † groupe de référence * différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence à p < 0,05 E à utiliser avec prudence F trop peu fiable pour être publié 1. Comprend les personnes mariées et celles vivant en union libre, ainsi que les conjoints et conjointes du même sexe. Nota : En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des valeurs ne corresponde pas aux totaux. Exclut les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut, lesquelles seront publiées à une date ultérieure. Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009. |
||||
| Violence conjugale1 - total | 601 | 100,0 | 585 | 100,0 |
| Type de violence le plus grave | ||||
| A été menacé(e), s'est fait lancer quelque chose | 91 | 15,0 | 122 | 21,0 |
| A été poussé(e), bousculé(e), giflé(e) | 223 | 37,0 | 188 | 32,0 |
| A reçu des coups de pied, s'est fait frapper ou mordre, s'est fait frapper avec un objet | 81 | 13,0 | 209 | 36,0* |
| A été agressé(e) sexuellement, battu(e), étranglé(e), menacé(e) avec une arme à feu ou un couteau | 203 | 34.0 | 59 | 10,0E* |
| % de victimes blessées | ||||
| A été blessé(e) physiquement | 253 | 42,0 | 103 | 18,0* |
| N'a pas été blessé(e) physiquement | 347 | 58,0 | 479 | 82,0* |
| Non déclaré ou ne sait pas | F | F | F | F |
| % de victimes ayant reçu des soins médicaux | ||||
| A reçu des soins médicaux | 46 | 8,0E | F | F |
| N'a pas reçu de soins médicaux | 207 | 34,0 | 88 | 15,0* |
| N'a pas été blessé(e) physiquement | 348 | 58,0 | 483 | 82,0* |
| Non déclaré ou ne sait pas | F | F | F | F |
| % de victimes ayant craint pour leur vie | ||||
| Craignait que sa vie soit en danger | 195 | 33,0 | 31 | 5,0E* |
| Ne craignait pas que sa vie soit en danger | 403 | 67,0 | 550 | 94,0* |
| Non déclaré ou ne sait pas | F | F | F | F |
| Nombres d'incidents | ||||
| 1 incident | 258 | 43,0 | 353 | 60,0* |
| 2 à 5 incidents | 145 | 24,0 | 134 | 23,0 |
| 6 à 10 incidents | 55 | 9.0E | 30 | 5.0E |
| 11 incidents et plus | 118 | 20,0 | 42 | 7,0E* |
| Non déclaré ou ne sait pas | 24 | 4,0E | 27 | 5,0E |
| Violence conjugale — total | 601 | 100 | 585 | 100,0 |
Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Les femmes et le système de justice pénale » de Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible en ligne à l'adresse http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11416-fra.htm.
| Type de crime violent | Conjoint ou ex-conjoint5 | Partenaire intime6 | Autre membre de la famille7 | Connaissance8 | Étranger | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % | nombre | % | |
| 1. Comprend surtout les agressions sexuelles contre les enfants ainsi que d'autres infractions sexuelles contre des adultes. 2. Comprend les voies de fait contre des agents de la paix, l'infliction illégale de lésions corporelles, la négligence criminelle causant des lésions corporelles et les autres voies de fait. 3. Comprend la séquestration ou l'enlèvement; l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans par quelqu'un qui n'est ni son père ou sa mère, ni un tuteur; l'enlèvement d'une personne de moins de 16 ans; le passage d'enfants à l'étranger; l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans en contravention avec une ordonnance de garde; et l'enlèvement d'une personne de moins de 14 ans par son père ou sa mère, ou par un tuteur. 4. Exclut les autres infractions sexuelles contre des adultes et comprend les infractions relatives aux armes à feu. 5. Comprend les conjoints de fait. 6. Comprend les petits amis, les ex-petits amis et les autres partenaires intimes, comme les partenaires extra-conjugaux. Dans certains cas, la victime et l'auteur présumé cohabitaient au moment de l'infraction. 7. Comprend les frères et sœurs ainsi que toutes les autres personnes apparentées par le sang, par alliance (y compris l'union libre), par adoption ou par placement familial. 8. Comprend les amis et amies, les voisins et voisines, les symboles d'autorité, les relations d'affaires ainsi que les relations criminelles (telles que les prostituées, les trafiquants de drogue et leurs clients). Nota : Une affaire peut comporter plusieurs infractions. Les comptes sont fondés sur l'infraction la plus grave contre la victime. Exclut les affaires pour lesquelles la relation entre l'auteur présumé et la victime étaient inconnus. Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur l'affaire, 2009. |
||||||||||||
| Homicide | 49 | 38,3 | 17 | 13,3 | 31 | 24,2 | 17 | 13,3 | 14 | 10,9 | 128 | 100,0 |
| Tentative de meurtre | 44 | 28,4 | 33 | 21,3 | 27 | 17,4 | 33 | 21,3 | 18 | 11,6 | 155 | 100,0 |
| Autres infractions causant la mort | 6 | 21,4 | 0 | 0,0 | 1 | 3,6 | 9 | 32,1 | 12 | 42,9 | 28 | 100,0 |
| Agression sexuelle — tous les niveaux | 764 | 4,9 | 1 178 | 7,6 | 3 677 | 23,8 | 7 040 | 45,5 | 2,818 | 18,2 | 15 477 | 100,0 |
| Autres infractions sexuelles1 | 8 | 0,3 | 127 | 5,2 | 938 | 38,7 | 919 | 37,9 | 433 | 17,9 | 2 425 | 100,0 |
| Voies de fait graves (niveau 3) | 187 | 24,7 | 214 | 28,3 | 110 | 14,5 | 167 | 22,1 | 79 | 10,4 | 757 | 100,0 |
| Voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (niveau 2) | 4 075 | 25,1 | 3 421 | 21,1 | 2 498 | 15,4 | 3 852 | 23,7 | 2,376 | 14,6 | 16 222 | 100,0 |
| Voies de fait simples (niveau 1) | 23 655 | 27,7 | 21 746 | 25,4 | 13 441 | 15,7 | 19 204 | 22,5 | 7 459 | 8,7 | 85 505 | 100,0 |
| Autres voies de fait2 | 127 | 5,9 | 174 | 8,1 | 79 | 3,7 | 523 | 24,4 | 1 238 | 57,8 | 2 141 | 100,0 |
| Séquestration, enlèvement ou rapt3 | 1 058 | 30,0 | 1 273 | 36,1 | 282 | 8,0 | 423 | 12,0 | 495 | 14,0 | 3 531 | 100,0 |
| Vol qualifié | 102 | 1,4 | 125 | 1,7 | 74 | 1,0 | 637 | 8,6 | 6 483 | 87,4 | 7 421 | 100,0 |
| Extorsion | 29 | 7,7 | 40 | 10,6 | 27 | 7,2 | 143 | 37,9 | 138 | 36,6 | 377 | 100,0 |
| Harcèlement criminel | 2 723 | 22,2 | 3 552 | 29,0 | 600 | 4,9 | 4 075 | 33,3 | 1 302 | 10,6 | 12 252 | 100,0 |
| Appels téléphoniques menaçants ou harcelants | 834 | 9,2 | 1 936 | 21,5 | 596 | 6,6 | 3 213 | 35,6 | 2 445 | 27,1 | 9 024 | 100,0 |
| Menaces | 3 912 | 16,3 | 3 288 | 13,7 | 3 354 | 13,9 | 10 284 | 42,7 | 3 222 | 13,4 | 24 060 | 100,0 |
| Autres infractions avec violence prévues au Code criminel4 | 114 | 11,6 | 72 | 7,3 | 143 | 14,6 | 366 | 37,3 | 285 | 29,1 | 980 | 100,0 |
| Total | 37 687 | 20,9 | 37 196 | 20,6 | 25 878 | 14,3 | 50 905 | 28,2 | 28 817 | 16,0 | 180 483 | 100,0 |
Remarque : Dans le précédent tableau de Statistique Canada, certains termes ont été utilisés avec valeur de neutre et peuvent désigner autant un homme qu'une femme. C'est notamment le cas de « tuteur » et d'« auteur ». De plus, dans la note numéro deux, le terme « agents de la paix », bien qu'au masculin, désigne uniquement les « agentes de la paix » puisqu'il est question des victimes féminines.